TABLA POR GRUPOS TORNEO DE CLAUSURA 2006
GRUPO A |
EQUIPOS | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. S.WANDERERS | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2. COLO COLO | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3. COBRELOA | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4. COBRESAL | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
5. PALESTINO | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
GRUPO B |
EQUIPOS | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. O'HIGGINS | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2. HUACHIPATO | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3. RANGERS | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4. COQUIMBO
| 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
5. U.ESPAÑOLA | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
GRUPO C |
EQUIPOS | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. A.ITALIANO | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
2. D.PTO.MONTT | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
3. U.CONCEPCION | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
4. D.LA SERENA | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 |
5. S.MORNING | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 |
GRUPO D |
EQUIPOS | Pts. | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. ANTOFAGASTA | 12 | 2 | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 |
2. U.DE CHILE | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
3. U. CATOLICA | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4. EVERTON | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
TABLA GENERAL TORNEO DE CLAUSURA 2006
EQUIPOS | Puntos |
1. O'HIGGINS | 18 |
2. HUACHIPATO | 14 |
2. A.ITALIANO | 14 |
2. S.WANDERERS | 14 |
2. RANGERS | 14 |
2. COLO COLO | 14 |
2. COBRELOA | 14 |
2. D.PTO.MONTT | 14 |
9. ANTOFAGASTA | 12 |
10. COBRESAL | 11 |
10. PALESTINO | 11 |
12. U.CONCEPCION | 10 |
12. U.DE CHILE | 10 |
14. U. CATOLICA | 9 |
14. COQUIMBO U. | 9 |
14. D.LA SERENA | 9 |
17. U.ESPAÑOLA | 8 |
18. EVERTON | 6 |
18. S.MORNING | 6 |
TABLA DE DESCENSO
EQUIPOS | Puntos | Dif.Goles |
EVERTON | 27 | -13 |
PALESTINO | 27 | -16 |
COQUIMBO U. | 26 | -14 |
S.MORNING | 18 | -25 |
GOLEADORES
7 GOLES |
LEONARDO MONJE (U.CONCEPCION) |
RENATO RAMOS (D.ANTOFAGASTA) |
6 GOLES |
MANUEL NEIRA (U.ESPAÑOLA) |
5 GOLES |
PABLO BOLADOS (D.LA SERENA) |
FELIPE FLORES (D.LA SERENA) |
LUCAS BARRIOS (COBRELOA) |
<< Home