Escuchanos toda la semana de 20:00 a 21:00 horas por la Radio Portales -840 AM- y se parte de la gran familia caturra.

lunes, octubre 02, 2006

Tabla general y de permanencia

Lugar Equipo Puntos PJ
Dif.
1 O´higgins 25 12 10
2 Cobreloa 23 11 10
3 Puerto Montt 21 12 4
4 Colo Colo 20 11 7
5 Santiago Wanderers 18 11 3
6 Audax Italiano 17 11 5
7 Rangers 17 12 -1
8 Antofagasta 15 12 1
9 Huachipato 14 10 2
10 Universidad Católica 13 11 0
11 Everton 13 12 -2
12 Palestino 13 11 -3
13 Coquimbo Unido 13 10 -4
14 Universidad de Chile 13 11 -4
15 U. de Concepción 12 11 -1
16 Cobresal 12 11 -4
17 La Serena 12 12 -6
18 Unión Española 12 12 -6
19 Santiago Morning 7 11 -11

* Santiago Wanderers bajó dos puestos // Rendimiento 54,54%

Lugar Equipo Puntos PJ Dif.
1 Colo Colo 60 29 39
2 Cobreloa 53 29 18
3 Huachipato 50 28 14
4 Audax Italiano 49 29 15
5 Universidad de Chile 48 29 3
6 O´Higgins 46 30 5
7 Universidad de Concepción 45 29 7
8 Universidad Católica 45 29 7
9 Unión Española 40 30 -3
10 Puerto Montt 38 30 5
11 Antofagasta 36 30 -4
12 Santiago Wanderers 35 29 -11
13 La Serena 34 30 -5
14 Everton 34 30 -9
15 Cobresal 34 29 -10
16 Rangers 33 30 -15
17 Coquimbo Unido 30 28 -14
18 Palestino 29 29 -16
19 Santiago Morning 19 29 -27


* Santiago Wanderers se mantuvo // Rendimiento: 40,22 %

 
Logo Design
Hit Counter