Calendario oficial del Torneo Clausura 2006

| DECIMOPRIMERA FECHA | |
| 23 de Septiembre | |
| D.PTO.MONTT | U. CATOLICA |
| U.ESPAÑOLA | COBRELOA |
| A.ITALIANO | COBRESAL |
| U.DE CHILE | COQUIMBO U. |
| S.WANDERERS | EVERTON |
| D.LA SERENA | PALESTINO |
| RANGERS | S.MORNING |
| U.CONCEPCION | O'HIGGINS |
| ANTOFAGASTA | HUACHIPATO |
| DECIMOSEGUNDA FECHA | |
| 30 de Septiembre | |
| HUACHIPATO | COLO COLO |
| U.ESPAÑOLA | U. CATOLICA |
| O'HIGGINS | ANTOFAGASTA |
| COBRESAL | D.LA SERENA |
| COBRELOA | S.WANDERERS |
| EVERTON | A.ITALIANO |
| U.DE CHILE | RANGERS |
| PALESTINO | U.CONCEPCION |
| COQUIMBO U. | D.PTO.MONTT |
| DECIMOTERCERA FECHA | |
| 14 de Octubre | |
| U.CONCEPCION | U.DE CHILE |
| RANGERS | COBRELOA |
| D.PTO.MONTT | COBRESAL |
| ANTOFAGASTA | COQUIMBO U. |
| U. CATOLICA | EVERTON |
| S.WANDERERS | PALESTINO |
| COLO COLO | S.MORNING |
| D.LA SERENA | O'HIGGINS |
| A.ITALIANO | HUACHIPATO |
| DECIMOCUARTA FECHA | |
| 21 de Octubre | |
| COBRELOA | COLO COLO |
| COBRESAL | U. CATOLICA |
| EVERTON | D.LA SERENA |
| U.DE CHILE | S.WANDERERS |
| O'HIGGINS | A.ITALIANO |
| HUACHIPATO | U.ESPAÑOLA |
| COQUIMBO U. | PALESTINO |
| RANGERS | U.CONCEPCION |
| S.MORNING | D.PTO.MONTT |
| DECIMOQUINTA FECHA | |
| 28 de Octubre | |
| COLO COLO | U.DE CHILE |
| S.WANDERERS | COBRESAL |
| U.CONCEPCION | COQUIMBO U. |
| PALESTINO | EVERTON |
| A.ITALIANO | S.MORNING |
| COBRELOA | O'HIGGINS |
| U.ESPAÑOLA | RANGERS |
| U. CATOLICA | HUACHIPATO |
| ANTOFAGASTA | D.PTO.MONT |
| DECIMO SEXTA FECHA | |
| 31 de Octubre | |
| U.ESPAÑOLA | U.DE CHILE |
| ANTOFAGASTA | U. CATOLICA |
| COQUIMBO U. | COBRELOA |
| COLO COLO | D.LA SERENA |
| A.ITALIANO | S.WANDERERS |
| S.MORNING | PALESTINO |
| COBRESAL | O'HIGGINS |
| HUACHIPATO | RANGERS |
| D.PTO.MONTT | U.CONCEPCION |

<< Home