Tablas grupales
| GRUPO A | |||||||
| EQUIPOS | Puntos | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
| Cobreloa | 23 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| Colo Colo | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| S. Wanderers | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| Palestino | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| Cobresal | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| GRUPO B | |||||||
| EQUIPOS | Puntos | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
| Ohiggins | 25 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| Rangers | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| Huachipato | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| Coquimbo U. | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| U. Española | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| GRUPO C | |||||||
| EQUIPOS | Puntos | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
| D. P. Montt | 21 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| A. Italiano | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| U. de Concepción | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| D. la Serena | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| S. Morning | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| GRUPO D | |||||||
| EQUIPOS | Puntos | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
| Antofagasta | 15 | 3 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| U. Católica | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Everton | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| U. de Chile | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |

<< Home