Resultados de la 18ª fecha
Resultados
| Viernes 10 de noviembre | ||
| Coquimbo U. | 2 | |
| S. Wanderers | 0 | |
| Goles: | 1-0, 21' Luciano Álvarez (COQ); 2-0, 87' Manuel García (COQ) | |
| Estadio: | Fco. Sánchez Rumoroso | |
Sábado 11 de noviembre | ||
Huachipato | 2 | |
| U. de Concepción | 3 | |
| Goles: | 0-1, 21' Leonardo Monje, (UDC); 0-2, 24' Ricardo Viveros (UDC); 1-2, 50' Jaime Riveros (HUA); 1-3, 77' Ricardo Parada (UDC); 2-3, 88' Dagoberto Currimilla (HUA) | |
| Estadio: | Las Higueras | |
| | ||
| Pto. Montt | 2 | |
| Palestino | 1 | |
| Goles: | 1-0, 44' Jorge Alvarado (PM); 1-1, 54' Braulio Armoa (PAL); 2-1, 84' Fernando Giménez (PM) | |
| Estadio: | Chinquihue | |
| | ||
| U. Católica | 1 | |
| Cobreloa | 0 | |
| Goles | 1-0, 54' Jonathan Fabbro (UC) | |
| Estadio: | San Carlos de Apoquindo | |
| | ||
| Everton | 2 | |
| Cobresal | 0 | |
| Goles: | 1-0, 10' Ángel Rojas (EVE); 2-0, 48' Joel Estay (EVE) | |
| Estadio: | Sausalito | |
| | ||
| Colo Colo | 2 | |
| A. Italiano | 3 | |
| Goles: | 0-1, 2' Franco Di Santo (AI); 1-1, 43' Matías Fernández (CC); 1-2, 51' Carlos Villanueva (AI); 1-3, 72' Boris Rieloff (AI); 2-3, 85' Matías Fernández (CC) | |
| Estadio: | Monumental |


<< Home